В даному розділі нашого сайту представлені стандартні сонячні батареї невеликої потужності. Ми можемо виготовити для Вас сонячну батареї з потрібними характеристиками. Максимальна потужність міні сонячної батареї-5Вт. Розрахувати вартість міні сонячної батареї можна виходячи з роздрібної ціни 6 USD за Ватт. Технічні характеристики і ціни на пропоновані нами міні сонячні батареї наведені в таблиці.
РОЗМІР,мм | Потужність, Вт | Uxx,В | Iкз,А | Вага, кг | Ціна, USD | Опт(до 1000USD) | Опт(от 1000USD) |
80х45х3 | 0,3 | 2,3 | 0,150 | 0,050 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
170х90х3 | 1,5 | 10,4 | 0,150 | 0,100 | 9,0 | 7,2 | 6,0 |
170х90х3 | 1,8 | 10,4 | 0,180 | 0,100 | 10,8 | 9,0 | 7,2 |
170х160х3 | 3,0 | 10,4 | 0,300 | 0,250 | 18,0 | 14,4 | 12,0 |
170х160х3 | 3,0 | 20,8 | 0,150 | 0,250 | 18,0 | 14,4 | 12,0 |
Виробник:
Оберіть виробника
Результат 1. 5 з 5