|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос AXHP-SPIS-13 — це інверторна система нового покоління з надзвичайною енергоефективністю (СОР до 16), що дозволяє економити до 70% електроенергії ніж звичайний інвертор. Оснащений компресором Mitsubishi, Wi-Fi керуванням і функцією нагріву, охолодження та авторежиму, він забезпечує комфорт у будь-яку пору року — навіть при -15 °C. Титановий теплообмінник, ABS-корпус і розморожування гарячим газом гарантують довговічність і надійність. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає потужність, тишу та повний контроль над температурою води в басейні.
Переваги використання теплового насоса для басейну Inverter, 13кВт 230В, модель - AXHP-SPIS-13
• Повністю інверторний з холодоагентом R32 - на 50-70% ефективніше, ніж звичайний інвертор
• Високоякісний компресор Mitsubishi
• Нагрів, охолодження та авторежим
• Низькі енерговитрати завдяки високоефективному СОР до 16
• Тиха робота
• Віддалене управління через Wi-Fi
• Розморожування гарячим газом
• Точний контроль газу з EEV
• Стабільна робота при - 15°C
• Титановий теплообмінник
• Надійний корпус з ABS-пластику
Застосування:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-SPIS-13 | |
| Нагрівальна потужність при температурі повітря 26°C, вологість 80%, вода 26°C на вході, 28°C на виході | ||
| Нагрів води | Потужність нагрівання (кВт) | 13~3.0 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.91~0.19 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі нагріву води (COP) | 16~6.8 | |
| Нагрівальна потужність при температурі повітря 15°C, вологість 70%, вода 26°C на вході, 28°C на виході | ||
| Нагрів води | Потужність нагрівання (кВт) | 9.8~2.3 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.96~0.30 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі нагріву води (COP) | 7.6~5 | |
| Охолоджувальна потужність при температурі повітря 35°C, вода 29°C на вході, 27°C на виході | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 7.2~1.7 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.89~0.25 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі охолодження (EER) | 6.7~3.8 | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 220–240 / 1 / 50 | |
| Максимальна споживана потужність (кВт) | 2.2 | |
| Максимальний струм (A) | 10.2 | |
| Об’єм потоку води (м³/год) | 4.5 | |
| Об'єм води в басейні (м³) | до 55 | |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 0.72 | |
| Теплообмінник | Титан | |
| Напрямок потоку повітря | Горизонтальний | |
| Автоматичне розморожування | за допомогою 4-ходового клапану | |
| Діапазон робочих температур повітря (°C) | -15~43 | |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | |
| Рівень захисту IP | IPX4 | |
| Рівень шуму 1 м (дБА) | 42~53 | |
| Рівень шуму 10 м (дБА) | 22~33 | |
| Вага нетто (кг) | 53 | |
| Вага брутто (кг) | 64 | |
| Габарити (мм) | 896×363×641 | |
| Габарити в упаковці (мм) | 990×435×770 | |
| Гарантійний період | 30 місяців, компресора 48 місяців | |







