|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос AXHP-SPIS-17 — це інверторна система нового покоління з надзвичайною енергоефективністю (СОР до 15,8), що дозволяє економити до 70% електроенергії ніж звичайний інвертор. Оснащений компресором Mitsubishi, Wi-Fi керуванням і функцією нагріву, охолодження та авторежиму, він забезпечує комфорт у будь-яку пору року — навіть при -15 °C. Титановий теплообмінник, ABS-корпус і розморожування гарячим газом гарантують довговічність і надійність. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає потужність, тишу та повний контроль над температурою води в басейні.
Переваги використання теплового насоса для басейну Inverter, 17кВт 230В, модель - AXHP-SPIS-17
• Повністю інверторний з холодоагентом R32 - на 50-70% ефективніше, ніж звичайний інвертор
• Високоякісний компресор Mitsubishi
• Нагрів, охолодження та авторежим
• Низькі енерговитрати завдяки високоефективному СОР до 15,8
• Тиха робота
• Віддалене управління через Wi-Fi
• Розморожування гарячим газом
• Точний контроль газу з EEV
• Стабільна робота при - 15°C
• Титановий теплообмінник
• Надійний корпус з ABS-пластику
Застосування:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-SPIS-17 | |
| Нагрівальна потужність при температурі повітря 26°C, вологість 80%, вода 26°C на вході, 28°C на виході | ||
| Нагрів води | Потужність нагрівання (кВт) | 17~3.8 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 2.5~0.24 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі нагріву води (COP) | 15.8~6.8 | |
| Нагрівальна потужність при температурі повітря 15°C, вологість 70%, вода 26°C на вході, 28°C на виході | ||
| Нагрів води | Потужність нагрівання (кВт) | 13.5~3.0 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 2.76~0.39 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі нагріву води (COP) | 7.6~4.9 | |
| Охолоджувальна потужність при температурі повітря 35°C, вода 29°C на вході, 27°C на виході | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 9.4~2.1 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 2.47~0.31 | |
| Коефіцієнт енергоефективності системи в режимі охолодження (EER) | 6.7~3.8 | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 220–240 / 1 / 50 | |
| Максимальна споживана потужність (кВт) | 2.6 | |
| Максимальний струм (A) | 12 | |
| Об’єм потоку води (м³/год) | 5.5 | |
| Об'єм води в басейні (м³) | до 80 | |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 0.79 | |
| Теплообмінник | Титан | |
| Напрямок потоку повітря | Горизонтальний | |
| Автоматичне розморожування | за допомогою 4-ходового клапану | |
| Діапазон робочих температур повітря (°C) | -15~43 | |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | |
| Рівень захисту IP | IPX4 | |
| Рівень шуму 1 м (дБА) | 43~55 | |
| Рівень шуму 10 м (дБА) | 23~35 | |
| Вага нетто (кг) | 54 | |
| Вага брутто (кг) | 65 | |
| Габарити (мм) | 896×363×641 | |
| Габарити в упаковці (мм) | 990×435×770 | |
| Гарантійний період | 30 місяців, компресора 48 місяців | |






