|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос дозволяє використовувати для нагрiву води безкоштовну енергію навколишнього середовища. Енергія, що міститься в повітрі передається теплоносія опалювальної системи.
Переваги використання теплового насоса AXHP-EVIDC-32M-3, AXIOMA energy
- Інноваційні технології ГВП представлені в одному пристрої.
- Інтелектуальне управління і економічні режими роботи.
- Екологічна чистота теплового насоса, немає викидів CO2 і забруднень навколишнього середовища.
- Економічність і зниження витрат в кілька разів на ГВП
Особливості:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Клас енергоспоживання: A++
- Технологія DC inverter + EVI - інверторна тенологія проміжного уприскування пару
- Розумне керування: Виносний контроллер з дісплеєм + WIFI
- Повністю інверторний компресор постійного струму та двигун вентилятора
- Температура води на виході до 60ºC
- Опалення+Охолодження+ГВП
- Робота на обігрів до -30ºC
- Холодоагент R32, екологічно чистий
Застосування:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-32М-3 | |
| Джерело живлення (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 30 °C / 35 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 14.5 ~ 36.3 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 3.8 ~ 7.6 | |
| Cезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP) | 4.20 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 50 °C / 55 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 14.7 ~ 36.6 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 4.9 ~ 9.9 | |
| Cезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP) | 3.52 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 35 °C / 24 °C, вода на вході/виході 12 °C / 7 °C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (kW) | 6.2 ~ 24.5 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 5.1 ~ 11.4 | |
| Коефіціет продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.96 | |
| Клас енергоспоживання (SCOP | Температура води на виході при 35 °C | A++ |
| Температура води на виході при 55 °C | A++ | |
| Холодоагент | Тип | R32 |
| Завантажуваний обсяг (кг) | 7.5 | |
| Рівень шуму | Нагрів (dB(A)) | 50 |
| Охолодження (dB(A)) | 51 | |
| Об'єм потоку води (m3/h) | 5.0 | |
| Підключення водопровідних труб (mm) | DN25 “папа” | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрів (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВП (°C) | -30 ~ 48 | |
| Розміри (Ш*Г*В) (mm) | 1127×427×1560 | |
| Розміри в упаковці (Ш*Г*В) (mm) | 1150X500X1720 | |
| Вага нетто/брутто (kg) | 200/218 | |
| Гарантійний період | 30 місяців, компресора 48 місяців | |
