|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Аккумуляторный модуль литиевый Высоковольтный LiFePo4 102.4В 40A, AX-LFP-40/102.4-HV, AXIOMA energy
Особенности батареи:
- Высоковольтная система
Модули последовательно соединены без использования кабельного соединения, а высоковольтная платформа повышает эффективность системы.
- Интеллектуальный и современный
Поддержка дистанционного обновления, предоставление предупреждения о состоянии аккумулятора в режиме реального времени, ЖК-дисплей.
- Управление температурой
Определение температуры ключевых частей, ячейки, разъема питания и т.д.
- Работа в широком диапазоне температур окружающей среды
Соответствует сценариям применения с низкой температурой.
- Экологичность
Класс защиты IP 65, антикоррозионный класс ≥С2.
- Безопасность
Встроенное защитное устройство для удаления газа и встроенное противопожарное устройство, включающее источник огня на 3 секунды.
Основные характеристики:
| Модель | АКС-LFP-40/102.4-HV | |||||
| Химические характеристики ячейки | LiFePO4 | |||||
| Энергия модуля (кВт*ч) | 4.09 | |||||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 102.4 | |||||
| Емкость модуля (А*ч) | 40 | |||||
| Количество батарейных модулей в серии (опционально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 166.4-700 | |||||
| Энергия системы (кВт*ч) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |
| Энергия потребления системы 1 (кВт*ч) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.1 | |
| Ток заряда/разряда 2 (А) | Рекомендуемый | 20 | ||||
| Номинальный | 40 | |||||
| Пиковый разрядный (2мин., 25С) | 50 | |||||
| Робоча температура (С) | Заряд: 0…50/Разряд: -20…60 | |||||
| РК-дисплей | SOC%, мощность, общее напряжение | |||||
| Порт связи | CAN2.0, RS485 | |||||
| Влажность | 5%-90% | |||||
| Высота над уровнем моря | ≤ 2000 м | |||||
| Класс защиты IP корпуса | ИР65 | |||||
| Температура хранения (С) | 0-35 | |||||
| Размер (Ш/В/Г, мм) | 540/ 385/ 650 | 540/ 385/ 870 | 540/ 385/ 1090 | 540/ 385/ 1310 | 540/ 385/ 1530 | |
| Вес (кг) | 97 | 136 | 175 | 210 | 253 | |
| Место установки | Крепление к полу | |||||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% | |||||
| Жизненный цикл | 25±2C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||||
| Гарантия 3 | 10 лет | |||||
| Сертификация | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||
