Сетевой инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 EU применяется для преобразования постоянного электрического тока, вырабатываемого солнечной батареей, в трехфазный переменный синусоидальный ток. Причем у него та же фаза и частота, что применяется в городских электросетях.
Сетевой солнечный инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 EU успешно используется в промышленных солнечных электростанциях мегаваттного класса и в домашних условиях. Поскольку он добавляет в электросеть ток, вырабатываемый солнечными батареями, он применяется в быту для экономии электроэнергии. Инновационные технические решения, используемые в данных инверторах, обеспечивают высокое кпд фотоэлектрических станций.
Инвертор SUN2000 используется в сетевых фотоэлектрических энергосистемах, расположенных на плоских крышах, и в крупных электростанциях. Типичная сетевая фотоэлектрическая энергосистема состоит из цепочки фотоэлектрических модулей, сетевых инверторов.
С техническими характеристиками можно ознакомиться в таблице:
| Технічні характеристики | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| | Ефективність |
| Max. Efficiency | 98.7% |
| European Efficiency | 98.4% |
| | Вхід |
| Макс. вхідна напруга 1 | 1,100 В |
| Макс.струм на кожен MPPT | 26 A |
| Макс.струм КЗ на кожен MPPT | 40 A |
| Стартова напруга | 200 B |
| Робочий діапазон напруги MPPT2 | 200 V ~ 1000 В |
| Номінальна напруга DC | 600 B |
| Макс.кількість вводів | 8 |
| Кількість MPP трекерів | 4 |
| | |
| | Вихід |
| Номінальна активна потужність AC | 30,000 Вт | 36,000 Вт | 40,000 Вт |
| Макс.повна потужність AC | 33,000 ВА | 40,000 ВA | 44,000 ВA |
| Номінальна вихідна напруга | | 230 Вас / 400 Вас, 3W/N+PE | |
| Номінальна частота AC | | 50 Гц / 60 Гц | |
| Номінальний вихідний струм | 43.3 A | 52.0 A | 57.8 A |
| Maкс.струм AC | 47.9 A | 58.0 A | 63.8 A |
| Діапазон коефіцієнту потужності | | 0.8 LG ... 0.8 LD | |
| Макс. коефіцієнт нелінійних спотворень | | < 3% | |
| | | | |
| | Захист |
| DC вимикач | Так |
| Захист проти острівкування | Так |
| Захист від надструмів AC | Так |
| Захист від зворотної полярності DC | Так |
| Моніторинг аварії кожного PV-стрінгу | Так |
| ПЗІП по стороні AC | Так |
| ПЗІП по стороні DC | Так |
| Вимірювання опору ізоляції DC | Так |
| Пристрій моніторингу струму витоку | Так |
| Захист від утворення дуги | Так |
| Керування приймачем пульсацій | Так |
| Інтегроване відновлення PID3 | Так |
| | |
| | Зв’язок |
| Індикація | LED індикатори, інтегровані WLAN + FusionSolar APP |
| RS485 | Так |
| Smart Dongle | WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (Опційно) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (Опційно) |
| Моніторинг BUS (MBUS) | Так (Потребується ізолюючий трансформатор) |
| | |
| | Загальні дані |
| Розмір (ДхВхШ) | 640 x 530 x 270 мм (25.2 x 20.9 x 10.6 дюйма) |
| Вага (в т.ч кріплення) | 43 кг (94.8 фунти) |
| Робочий діапазон температур | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Тип охолодження | Природна конвекція |
| Макс. робоча висота | 0 - 4,000 м (13,123 фути) |
| Відносна вологість | 0% RH ~ 100% RH |
| DC-конектор | Staubli MC4 |
| АС-конектор | Водонепроникний конектор + OT/DT термінал |
| Ступінь захисту | IP 66 |
| Топологія | Без трансформаторів |
| Споживана потужність вночі | ≤ 5.5Вт |
| | |
| | Сумісність з оптимізатором |
| Сумісний оптимізатор DC MBUS | SUN2000-450W-P |
| | |
| | Стандарти відповідності (більше інформації за запитом) |
| Безпека | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Стандарти | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |