|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Безопасный и надежный / Умный / Удобный
Система хранения энергии «Все-в-Одном»: Инвертор, 2 аккумуляторных модуля, Распределительный блок питания.
При необходимости можно добавить до 6 аккумуляторных модулей. Приобрести дополнительные аккумуляторные модули можно здесь AIO Модуль Аккумуляторный 5.1 кВт AI-W5.1-B Deye
Особенности:
◆ Конструкция «Все в Одном», интегрированный однофазный гибридный инвертор 6 кВт и аккумуляторные батареи
◆ Удобное и простое управление через приложение, ПК или сенсорный дисплей
◆ Передовое умное приложение: пиковая нагрузка, оптимальная нагрузка, переменный ток и т.д.
◆ Модульный литий-железо-фосфатный аккумулятор, емкостью 5 кВт-ч, масштабируемость и безопасность
◆ Плоский и штабелируемый дизайн, конструкция для напольной установки, без проводки и дополнительных крепежных винтов, быстрая и простая установка.
◆ Быстрое время переключения 4 мс, что обеспечивает вашу энергетическую безопасность
Технические характеристики
| Модель | AI-W5.1-6P1-EU-B |
| Спецификация системы | |
| Номинальная выходная мощность/мощность ИБП (Вт) | 6000 / 6000 |
| Выходная частота переменного тока и напряжение на выходе | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В переменного тока |
| Тип сети | Однофазный |
| Рекомендуемая энергоэффективность | 5 кВт*ч (мин.) |
| Макс. Ток зарядки/разрядки (A) | 135 |
| Рабочее напряжение батареи (В) | 43,2 ~ 57,6 |
| Химия аккумулятора | LiFePO4 |
| Рейтинг IP корпуса | IP65 |
| Сертификация системы | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
| Гарантия [1] | Аккумулятор 10 лет (инвертор 5 лет) |
| Технические характеристики инвертора | |
| Макс. Входная мощность PV (Вт) | 7800 |
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 370 (125~500) |
| Постоянное напряжение при запуске (В) | 125 |
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150-425 |
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 300~425 |
| Макс. Входной ток PV (A) | 13+13 |
| Макс. PV ток короткого замыкания (A) | 17+17 |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Пиковая мощность (вне сети) | В 2 раза от номинальной мощности, 10с |
| Коєфициент мощности | 0,8 увеличения к 0,8 уменьшения |
| Постоянный ток инжекции (мА) | КНИ <3% (линейная нагрузка <1,5%) |
| Дисплей | ЖК |
| Относительная влажность | 15% ~ 85% (без конденсации) |
| Размер (Ш x Г x В, мм) | 720х255х330 |
| Вес (кг) | 34 |
| Связь с BMS | CAN2.0 |
| Безопасность | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Регулирование сети | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Макс. Эффективность | 97,60% |
| Макс. эффективность зарядки/разрядки | 95,50% |
| Технические характеристики батареи | |
| Номинальное напряжение (В) | 51.2 |
| Энергия аккумуляторного модуля (кВт-ч) | 05.дек |
| Модуль масштабируемости | Макс. 36 шт. параллельно (макс. мощность 184 кВт-ч) |
| Размер аккумуляторного модуля | 720*255*300(Ш х Г х В, мм) |
| Размер основания батареи | 720*255*68(Ш х Г х В, мм) |
| Размер батареи PDU3 | 720*255*228(Ш х Г х В, мм) |
| Вес аккумуляторного модуля (кг) | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Заряд: 0~55℃ / Разряд: -20℃~+55℃ |
| Цикл жизни | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Сертификация аккумуляторного модуля | IEC62619, CE, Великобритания, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Действуют условия, см. Гарантийное письмо Deye.
Важные условия монтажа




