|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вид дефекту: |
| Відремонтований АКБ. Помірні і глибокі потертості на корпусі. |
| Знижка 40% |
Акумулятор літієвий LiFePo4 51.2В 50A, AX-LFP-50/51.2, AXIOMA energy
Понад 6000 циклів із 80% глибиною розряду АКБ
Виробник - AXIOMA energy
Особливості:
- Завжди під наглядом
Можливість моніторингу стану акумулятора через CAN/RS485/ RS-232
- Тривалий термін служби
Використання високоякісних матеріалів забезпечую найкращі показники роботи і тривалу експлуатацію у циклічному режимі
- Досконала BMS
Система управління батареями (BMS) має функції захисту, включаючи надмірне розряд- ження, надмірне заряджання, перевантаження по струму і високу/низьку температуру
- Легка установка
Невеликі розміри та легка вага, зручні в установці та обслуговуванні
- Безпечний для дому
Весь модуль нетоксичний, не забруднює навколишнє середовище та екологічно чистий;
Схема підключення:

Основні характеристики:
| Загальні дані | |
| Модель | AX-LFP-50/51.2 |
| Тип батареї | LiFePO4(LFP) |
| Номінальна напруга (В) | 51.2V |
| Номінальна потужність (WH) | 2560WH |
| Корисна ємність (WH) | 2048WH(80%DOD |
| Термін служби | 10+ років (25°C/77°F) |
| Гарантійний період | 60 місяців |
| Фізичні дані | |
| Розмір (мм) | 440*400*133 |
| Вага (кг) | 27 |
| Електричні дані | |
| Цикл життя | >6000 25°С,DOD80% |
| Напруга розряду (В) | 45.6~57.6 |
| Напруга заряду (В) | 56~57.6 |
| Струм заряду/розряду (А) | 25А (рекомендовано) 50А (максимум) |
| Внутрішній опір | ≤30mΩ |
| BMS | |
| Споживання енергії | <2W(в роботі) <100mW(сплячий режим) |
| Параметри моніторингу | Напруга системи, струм, напруга елемента, температура комірки, температура модуля |
| SOC | Інтелектуальний алгоритм |
| Комунікації | CAN/RS485/RS-232 |
| Експлуатаційні дані | |
| Діапазон робочих температур | -10°С~50°С |
| Температурний діапазон транспортування, зберігання | -20°С~45°С |
| Вологість повітря | 15%~85% (без конденсації) |
Акумулятори літієві LiFePo4 51.2В 50A, AX-LFP-50/51.2 сумісні з такими моделями інверторів:
| Бренд | Тип інвертора |
| AXIOMA energy | ISGRID 3000, 4000, 5000, 10000, 15000; ISGRID BF 3000, 5000; ISPWM 5000; ISMPPT BF 5000; ISMPPT BFP 5000, 5600, 7200, 8000 |
| SMA | SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H |
| Deye | SUN-3.6/ 5K-SG01LP1EU |
| SolaX | SK-SU, SK-TL, SK-BMU |
| Goodwe | GW-BP/SBP GW-ES/EM |
| IMEON | IMEON 3.6&9.12 |
| Studer Innotec | XTENDER 48V SERIES VarioString SERIE VARIO TRACK 48V SERIES |
| Selectronic | SPMC IN 48V |
| Voltronic | Ifiisolar series 48V Axpert series 48V** |
| Sofar | ME300SP, HYDseries |
| Solis | RHI-3K~5K-48ES |
| Lux Power | LXP Hybrid/ACS series |
| Sungrow | 8H5K |
| Dellos | DLS/C series DLS AC series |
| SolarMax | ES series |
| Growat | SPH6000/ SPF5000 |
| Kehua | SPH5000-BL |
| GMDE | SolDate 3700TL +BM024 |
| Dowell | Ipower |
| Must | PH, PV, EP18 |




