|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вид дефекта: |
| Отремонтированный АКБ. Умеренные и глубокие потертости на корпусе. |
| Скидка 40% |
Аккумулятор литиевый LiFePo4 51.2В 50A, AX-LFP-50/51.2, AXIOMA energy
Более 6000 циклов с 80% глубиной разряда АКБ
Производитель - AXIOMA energy
Особенности:
- Всегда под наблюдением
Возможность мониторинга состояния аккумулятора через CAN/RS485/RS-232
- Длительный срок службы
Использование высококачественных материалов обеспечивает наилучшие показатели работы и длительную эксплуатацию в циклическом режиме
- Совершенная BMS
Система управления батареями (BMS) имеет функции защиты, включая чрезмерную разрядку, чрезмерную зарядку, перегрузку по току и высокую/низкую температуру
- Легкая установка
Небольшие размеры и легкий вес, удобны в установке и обслуживании
- Безопасный для дома
Весь модуль нетоксичный, не загрязняющий окружающую среду и экологически чистый
Схема подключения:

Основные характеристики:
| Общие данные | |
| Модель | AX-LFP-50/51.2 |
| Тип батареи | LiFePO4(LFP) |
| Номинальное напряжение (В) | 51.2V |
| Номинальная мощность (WH) | 2560WH |
| Полезная емкость (WH) | 2048WH(80%DOD |
| Срок службы | 10+ лет (25°C/77°F) |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Физические данные | |
| Размер (мм) | 440*400*133 |
| Вес(кг) | 27 |
| Электрические данные | |
| Цикл жизни | >6000 25°С,DOD80% |
| Напряжение разряда (В) | 45.6~57.6 |
| Напряжение заряда (В) | 56~57.6 |
| Ток заряда (А) | 25А (рекомендуемо) 50А (максимум) |
| Внутреннее сопративление | ≤30mΩ |
| BMS | |
| Потребление энергии | <2W(в работе) <100mW(спящий режим) |
| Параметры мониторинга | Напряжение системы, ток, напряжение элемента, температура ячейки, температура модуля |
| SOC | Интеллектуальный алгоритм |
| Коммуникации | CAN/RS485/RS-232 |
| Експлуатационные данные | |
| Диапазон рабочих температур | -10°С~50°С |
| Температурный диапазон транспортировки, хранения | -20°С~45°С |
| Влажность воздуха | 15%~85% (без конденсации) |
Аккумуляторы литиевые LiFePo4 51.2В 50A, AX-LFP-50/51.2 совместимы со следующими моделями инверторов:
| Бренд | Тип инвертора |
| AXIOMA energy | ISGRID 3000, 4000, 5000, 10000, 15000; ISGRID BF 3000, 5000; ISPWM 5000; ISMPPT BF 5000; ISMPPT BFP 5000, 5600, 7200, 8000 |
| SMA | SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H |
| Deye | SUN-3.6/ 5K-SG01LP1EU |
| SolaX | SK-SU, SK-TL, SK-BMU |
| Goodwe | GW-BP/SBP GW-ES/EM |
| IMEON | IMEON 3.6&9.12 |
| Studer Innotec | XTENDER 48V SERIES VarioString SERIE VARIO TRACK 48V SERIES |
| Selectronic | SPMC IN 48V |
| Voltronic | Ifiisolar series 48V Axpert series 48V** |
| Sofar | ME300SP, HYDseries |
| Solis | RHI-3K~5K-48ES |
| Lux Power | LXP Hybrid/ACS series |
| Sungrow | 8H5K |
| Dellos | DLS/C series DLS AC series |
| SolarMax | ES series |
| Growat | SPH6000/ SPF5000 |
| Kehua | SPH5000-BL |
| GMDE | SolDate 3700TL +BM024 |
| Dowell | Ipower |
| Must | PH, PV, EP18 |




